1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
齋藤/ 자동입찰 1,101엔 1 4월 30일 22시 43분
齋藤/ 수동입찰 1,001엔 1 4월 30일 22시 43분
nof********/ 자동입찰 1,001엔 1 4월 30일 22시 06분
fyp********/ 자동입찰 1,000엔 1 4월 30일 22시 06분
nof********/ 자동입찰 1,000엔 1 4월 30일 22시 06분
nof********/ 수동입찰 951엔 1 4월 30일 22시 06분
fyp********/ 자동입찰 951엔 1 4월 30일 22시 05분
nof********/ 자동입찰 941엔 1 4월 30일 22시 05분
fyp********/ 자동입찰 941엔 1 4월 30일 22시 05분
nof********/ 수동입찰 31엔 1 4월 30일 22시 05분
fyp********/ 자동입찰 31엔 1 4월 30일 17시 19분
nof********/ 자동입찰 21엔 1 4월 30일 17시 19분
fyp********/ 자동입찰 21엔 1 4월 30일 17시 19분
fyp********/ 수동입찰 1엔 1 4월 30일 17시 19분
nof********/ 수동입찰 1엔 1 4월 29일 0시 12분
1