1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
tai********/ 자동입찰 62,000엔 1 5월 20일 22시 22분
tai********/ 수동입찰 61,000엔 1 5월 20일 22시 22분
dai********/ 자동입찰 61,000엔 1 5월 20일 22시 14분
dai********/ 수동입찰 60,000엔 1 5월 20일 22시 14분
tai********/ 자동입찰 60,000엔 1 5월 20일 22시 11분
tai********/ 수동입찰 59,000엔 1 5월 20일 22시 11분
dai********/ 자동입찰 59,000엔 1 5월 20일 22시 11분
dai********/ 수동입찰 58,000엔 1 5월 20일 22시 11분
tai********/ 수동입찰 58,000엔 1 5월 18일 18시 03분
1