1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
HYG/ 수동입찰 0엔 1 5월 20일 10시 04분
9800/ 자동입찰 18,000엔 1 5월 12일 21시 30분
HYG/ 자동입찰 18,100엔 1 5월 12일 21시 30분
HYG/ 수동입찰 17,600엔 1 5월 12일 21시 30분
9800/ 자동입찰 17,600엔 1 5월 12일 21시 28분
9800/ 수동입찰 17,100엔 1 5월 12일 21시 28분
HYG/ 자동입찰 17,100엔 1 5월 12일 21시 25분
HYG/ 수동입찰 16,600엔 1 5월 12일 21시 25분
9800/ 자동입찰 16,600엔 1 5월 12일 21시 25분
HYG/ 자동입찰 16,500엔 1 5월 12일 21시 25분
9800/ 자동입찰 16,500엔 1 5월 12일 21시 25분
HYG/ 수동입찰 16,000엔 1 5월 12일 21시 25분
9800/ 자동입찰 16,000엔 1 5월 12일 21시 22분
9800/ 수동입찰 15,500엔 1 5월 12일 21시 22분
HYG/ 자동입찰 15,500엔 1 5월 12일 21시 22분
HYG/ 수동입찰 15,000엔 1 5월 12일 21시 22분
9800/ 자동입찰 15,000엔 1 5월 12일 21시 22분
HYG/ 자동입찰 14,500엔 1 5월 12일 21시 22분
9800/ 자동입찰 14,500엔 1 5월 12일 21시 22분
HYG/ 수동입찰 14,000엔 1 5월 12일 21시 22분
9800/ 자동입찰 14,000엔 1 5월 12일 21시 21분
9800/ 수동입찰 13,500엔 1 5월 12일 21시 21분
HYG/ 자동입찰 13,500엔 1 5월 12일 21시 20분
HYG/ 수동입찰 13,000엔 1 5월 12일 21시 20분
HYG/ 자동입찰 13,000엔 1 5월 12일 21시 20분
takeno/ 자동입찰 13,000엔 1 5월 12일 21시 20분
HYG/ 수동입찰 12,500엔 1 5월 12일 21시 20분
takeno/ 자동입찰 12,500엔 1 5월 12일 21시 20분
HYG/ 자동입찰 12,000엔 1 5월 12일 21시 20분
takeno/ 자동입찰 12,000엔 1 5월 12일 21시 20분
HYG/ 수동입찰 11,500엔 1 5월 12일 21시 20분
takeno/ 자동입찰 11,500엔 1 5월 12일 21시 20분
HYG/ 자동입찰 11,000엔 1 5월 12일 21시 20분
takeno/ 자동입찰 11,000엔 1 5월 12일 21시 20분
HYG/ 수동입찰 10,500엔 1 5월 12일 21시 20분
takeno/ 자동입찰 10,500엔 1 5월 12일 21시 20분
HYG/ 자동입찰 10,000엔 1 5월 12일 21시 20분
takeno/ 자동입찰 10,000엔 1 5월 12일 21시 20분
HYG/ 수동입찰 9,750엔 1 5월 12일 21시 20분
takeno/ 자동입찰 9,750엔 1 5월 12일 21시 20분
HYG/ 자동입찰 9,500엔 1 5월 12일 21시 20분
takeno/ 자동입찰 9,500엔 1 5월 12일 21시 20분
HYG/ 수동입찰 9,250엔 1 5월 12일 21시 20분
takeno/ 자동입찰 9,250엔 1 5월 12일 21시 18분
takeno/ 수동입찰 9,000엔 1 5월 12일 21시 18분
HYG/ 수동입찰 9,000엔 1 5월 12일 20시 46분
1