1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
野田307-1ルビアス野田101/ 자동입찰 2,001엔 1 4월 26일 22시 17분
名古屋市昭和区福江5-6-12/ 자동입찰 1,933엔 1 4월 26일 22시 17분
野田307-1ルビアス野田101/ 자동입찰 1,933엔 1 4월 26일 22시 17분
名古屋市昭和区福江5-6-12/ 수동입찰 1,833엔 1 4월 26일 22시 17분
野田307-1ルビアス野田101/ 자동입찰 1,833엔 1 4월 26일 22시 17분
名古屋市昭和区福江5-6-12/ 자동입찰 1,733엔 1 4월 26일 22시 17분
野田307-1ルビアス野田101/ 자동입찰 1,733엔 1 4월 26일 22시 17분
名古屋市昭和区福江5-6-12/ 수동입찰 1,633엔 1 4월 26일 22시 17분
野田307-1ルビアス野田101/ 자동입찰 1,633엔 1 4월 26일 22시 17분
名古屋市昭和区福江5-6-12/ 자동입찰 1,533엔 1 4월 26일 22시 17분
野田307-1ルビアス野田101/ 자동입찰 1,533엔 1 4월 26일 22시 17분
名古屋市昭和区福江5-6-12/ 수동입찰 1,433엔 1 4월 26일 22시 17분
野田307-1ルビアス野田101/ 자동입찰 1,433엔 1 4월 26일 22시 15분
nmo********/ 자동입찰 1,333엔 1 4월 26일 22시 15분
野田307-1ルビアス野田101/ 자동입찰 1,333엔 1 4월 26일 22시 15분
nmo********/ 수동입찰 1,233엔 1 4월 26일 22시 15분
野田307-1ルビアス野田101/ 자동입찰 1,233엔 1 4월 26일 22시 15분
nmo********/ 자동입찰 1,133엔 1 4월 26일 22시 15분
野田307-1ルビアス野田101/ 자동입찰 1,133엔 1 4월 26일 22시 15분
nmo********/ 수동입찰 1엔 1 4월 26일 22시 15분
やはり/ 수동입찰 0엔 1 4월 26일 22시 14분
やはり/ 자동입찰 2,101엔 1 4월 26일 6시 46분
野田307-1ルビアス野田101/ 자동입찰 2,001엔 1 4월 26일 6시 46분
やはり/ 자동입찰 2,001엔 1 4월 26일 6시 46분
野田307-1ルビアス野田101/ 수동입찰 1엔 1 4월 26일 6시 46분
やはり/ 수동입찰 1엔 1 4월 26일 1시 48분
1