1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
tou********/ 자동입찰 2,600엔 1 5월 21일 8시 16분
tou********/ 수동입찰 2,500엔 1 5월 21일 8시 16분
tou********/ 자동입찰 2,500엔 1 5월 21일 8시 16분
sug********/ 자동입찰 2,500엔 1 5월 21일 8시 16분
tou********/ 수동입찰 2,400엔 1 5월 21일 8시 16분
sug********/ 자동입찰 2,400엔 1 5월 21일 8시 15분
tou********/ 자동입찰 2,300엔 1 5월 21일 8시 15분
sug********/ 자동입찰 2,300엔 1 5월 21일 8시 15분
tou********/ 수동입찰 2,200엔 1 5월 21일 8시 15분
sug********/ 수동입찰 2,200엔 1 5월 20일 18시 10분
1