1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
gcl********/ 자동입찰 14,000엔 1 5월 17일 23시 18분
YYZZ/ 자동입찰 13,500엔 1 5월 17일 23시 18분
gcl********/ 자동입찰 13,500엔 1 5월 17일 23시 18분
gcl********/ 수동입찰 10,050엔 1 5월 17일 23시 18분
YYZZ/ 자동입찰 10,050엔 1 5월 17일 23시 13분
gcl********/ 자동입찰 9,800엔 1 5월 17일 23시 13분
YYZZ/ 자동입찰 9,800엔 1 5월 17일 23시 13분
gcl********/ 수동입찰 7,273엔 1 5월 17일 23시 13분
YYZZ/ 수동입찰 7,273엔 1 5월 17일 17시 08분
1