1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
shi********/ 자동입찰 1,500엔 1 4월 16일 22시 30분
shi********/ 수동입찰 1,400엔 1 4월 16일 22시 30분
yuu********/ 자동입찰 1,400엔 1 4월 16일 22시 29분
yuu********/ 수동입찰 1,300엔 1 4월 16일 22시 29분
shi********/ 자동입찰 1,300엔 1 4월 16일 22시 28분
shi********/ 수동입찰 1,200엔 1 4월 16일 22시 28분
yuu********/ 자동입찰 1,200엔 1 4월 16일 22시 15분
yuu********/ 수동입찰 1,100엔 1 4월 16일 22시 15분
shi********/ 자동입찰 1,100엔 1 4월 16일 17시 52분
shi********/ 수동입찰 1,000엔 1 4월 16일 17시 52분
*a*******n/ 수동입찰 1,000엔 1 4월 10일 21시 01분
1