1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
zak********/ 자동입찰 1,700엔 1 4월 4일 20시 57분
zak********/ 수동입찰 1,600엔 1 4월 4일 20시 57분
tak********/ 자동입찰 1,600엔 1 4월 3일 19시 53분
tak********/ 수동입찰 1,500엔 1 4월 3일 19시 53분
tak********/ 자동입찰 1,500엔 1 4월 3일 19시 52분
saigyo2013/ 자동입찰 1,500엔 1 4월 3일 19시 52분
tak********/ 수동입찰 1,400엔 1 4월 3일 19시 52분
saigyo2013/ 자동입찰 1,400엔 1 4월 3일 19시 52분
tak********/ 자동입찰 1,300엔 1 4월 3일 19시 52분
saigyo2013/ 자동입찰 1,300엔 1 4월 3일 19시 52분
tak********/ 수동입찰 1,200엔 1 4월 3일 19시 52분
saigyo2013/ 자동입찰 1,200엔 1 4월 3일 19시 52분
tak********/ 자동입찰 1,100엔 1 4월 3일 19시 52분
saigyo2013/ 자동입찰 1,100엔 1 4월 3일 19시 52분
tak********/ 수동입찰 1,000엔 1 4월 3일 19시 52분
saigyo2013/ 수동입찰 1,000엔 1 3월 29일 10시 58분
1