1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
shi********/ 자동입찰 16,100엔 1 5월 25일 22시 34분
shi********/ 수동입찰 15,600엔 1 5월 25일 22시 34분
jegg-2024/ 자동입찰 15,600엔 1 5월 25일 22시 26분
屋根屋/ 자동입찰 15,500엔 1 5월 25일 22시 26분
jegg-2024/ 자동입찰 15,500엔 1 5월 25일 22시 26분
jegg-2024/ 수동입찰 14,100엔 1 5월 25일 22시 26분
屋根屋/ 자동입찰 14,100엔 1 5월 25일 22시 25분
jegg-2024/ 자동입찰 13,600엔 1 5월 25일 22시 25분
屋根屋/ 자동입찰 13,600엔 1 5월 25일 22시 25분
jegg-2024/ 수동입찰 12,100엔 1 5월 25일 22시 25분
屋根屋/ 자동입찰 12,100엔 1 5월 25일 22시 24분
jegg-2024/ 자동입찰 11,600엔 1 5월 25일 22시 24분
屋根屋/ 자동입찰 11,600엔 1 5월 25일 22시 24분
jegg-2024/ 수동입찰 1,500엔 1 5월 25일 22시 24분
屋根屋/ 자동입찰 1,500엔 1 5월 25일 21시 53분
bid********/ 자동입찰 1,400엔 1 5월 25일 21시 53분
屋根屋/ 자동입찰 1,400엔 1 5월 25일 21시 53분
屋根屋/ 수동입찰 1,300엔 1 5월 25일 21시 53분
bid********/ 수동입찰 1,300엔 1 5월 25일 21시 49분
ado********/ 자동입찰 1,204엔 1 5월 25일 21시 49분
bid********/ 자동입찰 1,300엔 1 5월 25일 21시 49분
bid********/ 수동입찰 1,200엔 1 5월 25일 21시 49분
ado********/ 자동입찰 1,200엔 1 5월 25일 17시 35분
ado********/ 수동입찰 1,100엔 1 5월 25일 17시 35분
yam********/ 자동입찰 1,100엔 1 5월 23일 20시 53분
yam********/ 수동입찰 1,000엔 1 5월 23일 20시 53분
屋根屋/ 수동입찰 1,000엔 1 5월 23일 19시 03분
1