1 2
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
齋藤/ 자동입찰 4,100엔 1 5월 12일 15시 25분
齋藤/ 수동입찰 4,000엔 1 5월 12일 15시 25분
西川功一郎/ 자동입찰 4,000엔 1 5월 12일 15시 21분
カズ/ 자동입찰 3,910엔 1 5월 12일 15시 21분
西川功一郎/ 자동입찰 3,910엔 1 5월 12일 15시 21분
カズ/ 수동입찰 3,810엔 1 5월 12일 15시 21분
西川功一郎/ 자동입찰 3,810엔 1 5월 12일 15시 15분
awacs/ 자동입찰 3,710엔 1 5월 12일 15시 15분
西川功一郎/ 자동입찰 3,710엔 1 5월 12일 15시 15분
西川功一郎/ 수동입찰 3,510엔 1 5월 12일 15시 15분
awacs/ 수동입찰 3,510엔 1 5월 12일 15시 15분
西川功一郎/ 자동입찰 3,500엔 1 5월 12일 15시 15분
awacs/ 자동입찰 3,510엔 1 5월 12일 15시 15분
awacs/ 수동입찰 3,410엔 1 5월 12일 15시 15분
西川功一郎/ 자동입찰 3,410엔 1 5월 12일 15시 15분
awacs/ 자동입찰 3,310엔 1 5월 12일 15시 15분
西川功一郎/ 자동입찰 3,310엔 1 5월 12일 15시 15분
awacs/ 수동입찰 3,210엔 1 5월 12일 15시 15분
西川功一郎/ 자동입찰 3,210엔 1 5월 12일 15시 14분
西川功一郎/ 수동입찰 3,110엔 1 5월 12일 15시 14분
カズ/ 자동입찰 3,110엔 1 5월 12일 15시 10분
awacs/ 자동입찰 3,044엔 1 5월 12일 15시 10분
カズ/ 자동입찰 3,044엔 1 5월 12일 15시 10분
awacs/ 수동입찰 2,944엔 1 5월 12일 15시 10분
カズ/ 자동입찰 2,944엔 1 5월 12일 15시 10분
awacs/ 자동입찰 2,844엔 1 5월 12일 15시 10분
カズ/ 자동입찰 2,844엔 1 5월 12일 15시 10분
awacs/ 수동입찰 2,744엔 1 5월 12일 15시 10분
カズ/ 자동입찰 2,744엔 1 5월 12일 15시 10분
awacs/ 자동입찰 2,644엔 1 5월 12일 15시 10분
カズ/ 자동입찰 2,644엔 1 5월 12일 15시 10분
awacs/ 수동입찰 2,544엔 1 5월 12일 15시 10분
カズ/ 자동입찰 2,544엔 1 5월 12일 15시 05분
時代屋/ 자동입찰 2,444엔 1 5월 12일 15시 05분
カズ/ 자동입찰 2,444엔 1 5월 12일 15시 05분
時代屋/ 수동입찰 2,344엔 1 5월 12일 15시 05분
カズ/ 자동입찰 2,344엔 1 5월 12일 15시 05분
時代屋/ 자동입찰 2,244엔 1 5월 12일 15시 05분
カズ/ 자동입찰 2,244엔 1 5월 12일 15시 05분
時代屋/ 수동입찰 2,144엔 1 5월 12일 15시 05분
カズ/ 자동입찰 2,144엔 1 5월 12일 15시 05분
時代屋/ 자동입찰 2,044엔 1 5월 12일 15시 05분
カズ/ 자동입찰 2,044엔 1 5월 12일 15시 05분
時代屋/ 수동입찰 1,944엔 1 5월 12일 15시 05분
カズ/ 자동입찰 1,944엔 1 5월 12일 15시 04분
カズ/ 수동입찰 1,844엔 1 5월 12일 15시 04분
時代屋/ 자동입찰 1,844엔 1 5월 12일 14시 40분
時代屋/ 수동입찰 1,744엔 1 5월 12일 14시 40분
Ω/ 수동입찰 1,744엔 - 5월 12일 14시 40분
Ω/ 수동입찰 - 5월 12일 14시 40분
1 2