1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
7000/ 수동입찰 55,800엔 1 5월 15일 23시 10분
7000/ 자동입찰 55,800엔 1 5월 15일 23시 10분
wee********/ 자동입찰 55,000엔 1 5월 15일 23시 10분
7000/ 자동입찰 55,000엔 1 5월 15일 23시 10분
7000/ 수동입찰 54,000엔 1 5월 15일 23시 10분
7000/ 자동입찰 53,800엔 1 5월 15일 20시 48분
wee********/ 자동입찰 54,000엔 1 5월 15일 20시 48분
wee********/ 수동입찰 53,000엔 1 5월 15일 20시 48분
7000/ 자동입찰 53,000엔 1 5월 15일 20시 25분
wee********/ 자동입찰 52,000엔 1 5월 15일 20시 25분
7000/ 자동입찰 52,000엔 1 5월 15일 20시 25분
wee********/ 수동입찰 51,000엔 1 5월 15일 20시 25분
7000/ 수동입찰 51,000엔 1 5월 14일 0시 36분
7000/ 자동입찰 51,000엔 1 5월 13일 23시 19분
7000/ 수동입찰 50,000엔 1 5월 13일 23시 19분
enagi73086_/ 수동입찰 50,000엔 1 5월 13일 18시 05분
1