1
입찰자 입찰액 갯수 입찰한 시간
10413/ 자동입찰 1,100엔 1 5월 30일 20시 42분
10413/ 수동입찰 1,000엔 1 5월 30일 20시 42분
10413/ 자동입찰 1,000엔 1 5월 30일 20시 42분
qtg********/ 자동입찰 1,000엔 1 5월 30일 20시 42분
10413/ 수동입찰 910엔 1 5월 30일 20시 42분
qtg********/ 자동입찰 910엔 1 5월 30일 20시 42분
10413/ 자동입찰 900엔 1 5월 30일 20시 42분
qtg********/ 자동입찰 900엔 1 5월 30일 20시 42분
10413/ 수동입찰 850엔 1 5월 30일 20시 42분
qtg********/ 수동입찰 850엔 1 5월 30일 17시 40분
1